1.介護の必要性の有無を検討
認定申請チェックリスト(「退院調整ルールの手引き」基準3 P5)
- 歩行ができない または介助を要する
- 食事に介助が必要
- 排泄に介助が必要
- 入浴に介助が必要
- 意思の疎通がやや困難
▼要介護および支援でサービス必要と判断する場合
2.申請手続きを行う家族等キーパーソンの有無を確認
あり
▼
退院の目途が立った時点で
家族等が市町申請窓口(参考1)に申請できるよう制度説明・窓口案内
なし
▼
病棟看護師が
市町地域包括支援センター(参考2)に連絡
(参考1)市町申請窓口
市町名 | 担当課 | 電話番号 |
---|---|---|
田辺市 | やすらぎ対策課 | 26-4931 |
みなべ町 | 健康長寿課 | 33-7234 |
白浜町 | 民生課 | 43-6593 |
上富田町 | 長寿課 | 47-0550 |
すさみ町 | 環境保健課 | 55-4803 |
(参考2)市町地域包括支援センター
地域包括支援センター名 | 住所 | 電話/FAX |
---|---|---|
田辺地域型地域包括支援センター | 田辺市東山一丁目5-1 | 電話 26-9906 FAX 25-3994 |
龍神地域型地域包括支援センター | 田辺市龍神村西376 | 電話 78-0081 FAX 78-0081 |
中辺路地域型地域包括支援センター | 田辺市中辺路町栗栖川396-1 | 電話 64-0516 FAX 64-0520 |
大塔地域型地域包括支援センター | 田辺市鮎川2567-1 | 電話 48-0085 FAX 48-0085 |
本宮地域型地域包括支援センター | 田辺市本宮町本宮219 | 電話 0735-42-0082 FAX 0735-42-0087 |
みなべ町地域包括支援センター | みなべ町東本庄100 | 電話 74-8065 FAX 74-8013 |
白浜町地域包括支援センター | 白浜町1600 | 電話 43-6596 FAX 43-5661 |
上富田町地域包括支援センター | 上富田町朝来763 | 電話 47-0550(役場) FAX 47-4005 |
すさみ町地域包括支援センター | すさみ町周参見4133 | 電話 55-4670 FAX 55-4640 |
▼認定調査の状況をもとに、利用者・家族等と病院、地域包括支援センターで相談
3.ケアマネジャーの決定
見込みの介護度に応じて、担当となってくれるケアマネジャー(地域包括支援センター・居宅介護支援事業所)を決定し、病棟看護師・地域連携室に伝える。
※要支援の見込み:地域包括支援センター
※要介護の見込み:居宅介護支援事業所
4.退院の見込みをケアマネジャーに連絡
「ケアマネジャーがいる場合」と同様に、調整を行う。